News:
- Onlineunterricht
- MPU-Vorbereitung per Videokonferenz möglich
- Ab 01.04.2021 B197 möglich (Prüfung auf Automatik,
fahren auf Schalter) - FES - Punkteabbau
- Finanziert euren Führerschein HIER klicken
Jetzt bei uns, FES Fahreignungsseminar.
Sponsor von:
Preisaushang nach § 32 Fahrlehrergesetz
B/BF17 | BE | AM | A1 | A2 | A | L | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 300,00 | 80,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | ||
Vorstellungsentgelte | ||||||||||
- für theoretische Prüfung | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
- für praktische Prüfung (komplett) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | - | 110,00 | ||
Fahrstunde (45 min.) | 40,00 | 45,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - | 50,00 | ||
bei Teilprüfung** | ||||||||||
- nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | ||
- nur Abfahrtkontrolle / Handfertigkeiten | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | ||
- nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | ||
Besondere Ausbildungsfahrten (45 min.) | ||||||||||
- auf Bundes u. Landstraßen | 45,00 | 45,00 | - | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - | - | ||
- auf Autobahnen | 45,00 | 45,00 | - | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - | - | ||
- bei Dämmerung und Dunkelheit | 45,00 | 45,00 | - | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - | - | ||
Unterweisung am Fahrzeug (45 min.) |
30,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | - | 50,00 |
Grundbetrag bei Mehrfachklassen
Kl. B + BE | 350,00 | Kl. AM + B | 350,00 |
Kl. A2 + B | 350,00 |
Kl. A1 + B | 350,00 |
Kl. AM + B + BE | 400,00 |
Kl. A1 + B + BE | 400,00 |
Kl. A1 + T | 450,00 |
Kl. A1 + B + T | 500,00 | Kl. A1 + B + BE + T | 550,00 |
Seminare
Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | 400,00 |
Fahreignungsseminar (FES) (verkehrspädagogische Teilmaßnahme) | 450,00 |
Ausbildungskurs nach § 5 Abs. 2 FeV | 300,00 |